JS1000 nahasgailua

——Zehaztapen teknikoa——
Zehaztapen teknikoa | ||
Modelo zenbakia | JS1000 | |
Elikadura-bolumena (L) | 1600 | |
Deskargatzeko bolumena (L) | 1000 | |
Produktibitate nominala (m3/h) | ≥50 | |
Agregatuaren gehienezko tamaina (mm) (harri-koskorrak/harri-koskorrak) | 80/60 | |
Nahastu | Biraketa abiadura (r/min) | 25,5 |
Hosto-orria | Kantitatea | 2×8 |
Nahastu | Modelo zenbakia | Y225S-4 |
Motorra | Potentzia (kW) | 37 |
Jasogailua | Modelo zenbakia | YEZ160S-4 |
Motorra | Potentzia (kW) | 11 |
Ur-ponpa | Modelo zenbakia | KQW65-100(I) |
Potentzia (kW) | 3 | |
Tolba altxatzeko abiadura (m/min) | 21,9 | |
Eskema | Garraio Estatua | 4640×2250×2250 |
Dimentsioa | ||
L*Z*A | Lan-egoera | 8765×3436×9540 |
Makina osoaren kalitatea (kg) | 8750 | |
Isurketa altuera (mm) | 2700/3800 |
Idatzi zure mezua hemen eta bidali iezaguzu