Multzo-estazioa
——Zehaztapen teknikoa——
| PARAMETROA | PL1200-II | PL1200-III | PL1600-II | PL1600-III |
| Pisatzeko tolbaren kubagea | 1,2 m³ | 1,2 m³ | 1,6 m³ | 1,6 m³ |
| Tolba biltegiratzeko kubategia | 3m³ × 2 | 3m³ × 3 | 3,5 m³ × 2 | 3,5 m³ × 3 |
| Produktibitatea | ≥60 m³/h | ≥60 m³/h | ≥80 m³/h | ≥80 m³/h |
| Multzoen zehaztasuna | ±%2 | ±%2 | ±%2 | ±%2 |
| Multzokatze Agregatuaren Kopurua | 2 | 3 | 2 | 3 |
| Gehienezko altxatze altuera | 3000 mm | 3000 mm | 3000 mm | 3000 mm |
| Potentzia | 6,6 kW | 10,6 kW | 6,6 kW | 10,6 kW |
| Pisua | 3100 kg | 4100 kg | 3600 kg | 4820 kg |
★ Bezeroaren beharren arabera, ontziratzeko kantitateak murriztu edo gehitu daitezke.
Idatzi zure mezua hemen eta bidali iezaguzu
+86-13599204288

