JS750 nahasgailua
——Zehaztapen teknikoa——
| Modelo zenbakia | JS750 | ||
| Elikadura-bolumena (L) | 1200 | ||
| Deskargatzeko bolumena (L) | 750 | ||
| Produktibitate nominala (m3/h) | ≥35 | ||
| Agregatuaren gehienezko tamaina (mm) (harri-koskorrak/harri-koskorrak) | 80/60 | ||
| Nahastu | Biraketa abiadura (r/min) | 30,5 | |
| Hosto-orria | Kantitatea | 2×8 | |
| Nahastu | Modelo zenbakia | Y220L-4 | |
| Motorra | Potentzia (kW) | 30 | |
| Jasogailua | Modelo zenbakia | YEZ132M-4-B5 | |
| Motorra | Potentzia (kW) | 7.5 | |
| Ur-ponpa | Modelo zenbakia | 65JDB-5-1.1 | |
| Potentzia (kW) | 1.1 | ||
| Tolba altxatzeko abiadura (m/min) | 19.2 | ||
| Eskema | Garraio Estatua | 4195×2300×2800 | |
| Dimentsioa | |||
| L*Z*A | Lan-egoera | 5980×2300×6260 | |
| Makina osoaren kalitatea (kg) | 6800 | ||
| Isurketa altuera (mm) | 1500 | ||
Idatzi zure mezua hemen eta bidali iezaguzu
+86-13599204288





