——Ezaugarriak——
1. Blokeak egiteko makina gaur egun eraikuntzan oso erabilia da hormigoiz fabrikatutako bloke/zoladura/lauzak ekoizteko.
2. QT6-15 bloke-makina modeloa HONCHAk egina da, 30 urte baino gehiagoko esperientziarekin. Bere funtzionamendu egonkor eta fidagarriak eta mantentze-kostu txikiak HONCHAren bezeroen artean gogokoena den modelo bihurtzen dute.
3. 40-200 mm-ko ekoizpen-altuerarekin, bezeroek beren inbertsioak denbora gutxian berreskura ditzakete mantentze-lanik gabeko produktibitateari esker.
4. Honcharen banaketa sistema bereziak Material Bidaiariaren Ontzia eta zinta garraiatzaile itxia konbinatzen ditu, sistemaren mugimendu jarraitua fotoelektriko bidez kontrolatzen da. Horrela, lehengaien nahasketa-erlazioa erraztu daiteke eta puntualtasuna eta zehaztasuna bermatzen dira.
——Modeloaren zehaztapena——
| QT6-15 Modeloaren zehaztapena | |
| Dimentsio nagusia (L * Z * A) | 3150X217 0x2650 (mm) |
| Usetu Mouding Aea (LW"H) | 800X600X40~200 (mm) |
| Paletaren tamaina (LW"H) | 850X 680X 25 (mm/竹胶板) |
| Presio-balorazioa | 8~1 5Mpa |
| Bibrazioa | 50~7OKN |
| Bibrazio-maiztasuna | 3000~3800 bira/min |
| Zikloaren denbora | 15~2 5s |
| Potentzia (guztira) | 25/30 kW |
| Pisu gordina | 6,8T |
★Erreferentzia gisa soilik
——Ekoizpen-lerro sinplea——
| ELEMENTUA | MODELOA | BOTEREA |
| Nahasgailu hobetua | JS500 | 25 kW |
| Nahasketa lehorreko garraiatzailea | Aginduz | 2,2 kW |
| QT 6-15 Bloke Makina | QT 6-15 Mota | 25/30 kW |
| Aulomaiko pilatzailea | QTS-15 sistemarako | 3 kW |
| Paletak garraiatzeko sistema | QTS-15 sistemarako | 1,5 kW |
| Blokeak garraiatzeko sistema | QTS-15 sistemarako | 0,75 kW |
| Bloke-garbitzailea | QTS-15 sistemarako | 0,018 kW |
| Aurpegi Nahasketa Atala (aukerakoa) | QTS-15 sistemarako | |
| Sardexka-jasogailua (aukerakoa) | 3T |
★Goiko elementuak beharren arabera murriztu edo gehitu daitezke. Adibidez: zementu-siloa (50-100T), torloju-garraiatzailea, dosifikatzeko makina, paleteen elikagailu automatikoa, gurpil-kargatzailea, jende-jasogailua, aire-konpresorea.
Enbalatzeko makina automatikoa
Planetario nahasgailua
Kontrol-panela
Multzokatze-makina
—— Ekoizpen-ahalmena——
| Honcha ekoizpen-ahalmena | |||||
| Bloke-makina modelo zenbakia | Elementua | Blokea | Adreilu hutsa | Adreiluzko zoladura | Adreilu estandarra |
| 390×190×190 | 240×115×90 | 200×100×60 | 240×115×53 | ||
| QT6-15 | Paleteko bloke kopurua | 6 | 15 | 21 | 30 |
| Piezak/1 ordu | 1.260 | 3.150 | 5.040 | 7.200 | |
| Piezak/16 ordu | 20.160 | 50.400 | 80.640 | 115.200 | |
| Piezak/300 egun (bi txanda) | 6.048.000 | 15.120.000 | 24.192.000 | 34.560.000 | |
+86-13599204288